Aktuelle Vorstandschaft
1. Vorstand
|
1. Schriftführerin
|
1. Kassier
|
2. Vorstand
|
Ehrenvorstand: Engelbert Babinger sen. Tel: 08681/9202
Vereinsausschuss und ihre Tätigkeit im Verein
Titel | Name | Telefon |
2. Schriftführerin | Bettina König | 08682/955067 |
Pressewartin | Veronika Maier | 0170/4324828 |
2. Kassier | Gebhard Simone | 0157/51917530 |
3. Kassier | Josef Schuhegger | 08681/4788289 |
1. Fähnrich | Schneider Andreas | 0160/93587004 |
2. Fähnrich | Robert Babinger | 0151/21909297 |
Theaterleiter | Annemarie Hofmann | 0175/5984515 |
Beisitzer | Johann Poller sen. | 08686/8016 |
Beisitzer | Thomas Lamminger | 08681/45140 |
Beisitzer | Josef Egger sen. | 08681/1578 |
Beisitzer | Franz Hofmann sen. | 08681/766 |
1. Kinderleiterin | Heidi Egger | 08681/4784636 |
2. Kinderleiterin | Steffi Oppacher | 08681/4781656 |
1. Jugendleiterin | Anna Schneider | 0174/9183738 |
2. Jugendleiterin | Andrea Huber | 08681/4779483 |
1. Revisor | Elisabeth Wildenhof | 0151/61423909 |
2. Revisor | Hias Schneider | 08681/9707 |
1. Vorplattler | Michael Schneider | 0179/1239891 |
2. Vorplattler | Maxi Babinger | 0151/68811888 |
Vortänzerin | Miriam Gephard | 0175/4850778 |
1. Vereinsheimwart | Elisabeth Wildenhof | 0151/61423909 |
2. Vereinsheimwart | Thomas Wildenhof | 0151/65629449 |
Vereinsstadelwart | Johann Schneider | 08681/4498 |
1. Musikwart | Sebastian Siglbauer | 08681/2634128 |
Trachtenwartin | Johanna Siglbauer | 08681/4697 |
Inventarverwalter | Johann Schneider | 08681/4498 |
Röckifrauenvertreterin | Johanna Siglbauer | 08681/4697 |
Stand: 14.04.2024 Änderung vorbehalten